ขนาดโรงงาน | 5,000-10,000 square meters |
ประเทศ/ภูมิภาคของโรงงาน | Konya |
จำนวนสายการผลิต | Above 10 |
การรับจ้างผลิต | OEM Service Offered |
มูลค่าการผลิตต่อปี | US$2.5 Million - US$5 Million |
อเมริกาเหนือ 10.00%
อเมริกาใต้ 10.00%
ยุโรปตะวันออก 10.00%
ประเภทธุรกิจ | ประเทศ / ภูมิภาค | ||
ผลิตภัณฑ์หลัก | จำนวนพนักงานทั้งหมด | ||
รายได้รวมต่อปี | ปีที่ก่อตั้ง | ||
ใบรับรอง | การรับรองผลิตภัณฑ์(1) | ||
สิทธิบัตร | เครื่องหมายการค้า | ||
ตลาดหลัก |
ขนาดโรงงาน | 5,000-10,000 square meters |
ประเทศ/ภูมิภาคของโรงงาน | Konya |
จำนวนสายการผลิต | Above 10 |
การรับจ้างผลิต | OEM Service Offered |
มูลค่าการผลิตต่อปี | US$2.5 Million - US$5 Million |